Faits et Chiffres
| Expérience industrielle | 12+ ans |
| Position | La plus grande entreprise d’externalisation à HCM Ville (2e rang au Vietnam) |
| Taux de croissance annuel | Le taux de croissance annuel moyen dans douze premières années est de 50%. |
| Prix obtenus | Une des 15 premières sociétés mondiales avec "Offshore Software Outsourcing Best practices" (Aberdeen Group, 2002). Médaille d'Or pour l'exportation de logiciels (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) |
| Profil de l'équipe d'ingénieur | 900+ ingénieurs 90% licence en sciences, 10% master et doctorats 300 employés ont au moins 5 ans d'expérience 40% des ingénieurs ont acquis une expérience à l'étranger L’anglais est la langue de travail. Autres langues: japonais, francais, chinois |
| Méthodologie et Certifications Qualités | ISO 9001:2000 TL 9000 CMMi-Level 3 |
